
Die Gesamtabrechnung ist eine geordnete Übersicht der Gesamtkosten für das ganze Haus. Sie zeigt Ihnen die tatsächlich abgeflossenen Beträge, sortiert nach Kostenarten.
Ein Beispiel:
| Kostenart | Gesamtkosten 2025 |
| Frisch- und Abwasser | 2.200 EUR |
| Regenwasser | 450 EUR |
| Müllabfuhr | 1.600 EUR |
| Straßenreinigung | 50 EUR |
| Allgemeinstrom | 200 EUR |
| Hausreinigung | 1.500 EUR |
| Gartenpflege | 900 EUR |
| Winterdienst | 200 EUR |
| Versicherung | 1.600 EUR |
| Wartungskosten | 330 EUR |
| Heizkosten | 7.100 EUR |
| Summe Gesamthaus | 16.130 EUR |
In der Einzelabrechnung für Ihre Wohnung finden Sie die Höhe der Kosten, die auf Ihre Einheit entfallen. Die Beträge aus der Gesamtabrechnung werden in der Einzelabrechnung auf Ihre Wohnung umgerechnet. Das macht man mit den sog. Umlageschlüsseln.
Ein Beispiel:
| Kosten Müllabfuhr | / Einheiten gesamt | x Ihre Einheiten | = Ihre Kosten |
| 1.600 EUR | / 1.000 MEA | x 115 MEA | = 184 EUR |
Weil jede Kostenart einen anderen Umlageschlüssel haben kann, muss der Verwalter (bzw. dessen Software) in der Einzelabrechnung jede Kostenposition einzeln umrechnen. In der Einzelabrechnung wird dieser Rechenschritt nacheinander für sämtliche Kostenarten aufgeführt.
| Kostenart | Gesamt-kosten | Umlage-schlüssel | Einheiten Gesamt | Ihre Einheiten | Ihre Kosten |
| Frisch- und Abwasser | 2.200 EUR | Zähler-stand | 4.000 | 535 | 294,25 EUR |
| Regen-wasser | 450 EUR | MEA | 1.000 | 115 | 51,75 EUR |
| Müll-abfuhr | 1.600 EUR | MEA | 1.000 | 115 | 184,00 EUR |
| Straßen-reinigung | 50 EUR | MEA | 1.000 | 115 | 5,75 EUR |
| Allgemein-strom | 200 EUR | Personen | 15 | 2 | 26,67 EUR |
| Haus-reinigung | 1.500 EUR | MEA | 1.000 | 115 | 172,50 EUR |
| Garten-pflege | 900 EUR | MEA | 1.000 | 115 | 103,50 EUR |
| Winter-dienst | 200 EUR | MEA | 1.000 | 115 | 23,00 EUR |
| Versiche-rung | 1.600 EUR | MEA | 1.000 | 115 | 184,00 EUR |
| Wartungs-kosten | 330 EUR | MEA | 1.000 | 115 | 37,95 EUR |
| Heiz-kosten | 7.100 EUR | Heiz-kosten | 7.100 | 815 | 815,00 EUR |
| Summe gesamt: | 16.130 EUR | Ihre Summe: | 1.898 EUR |
Das WoEigG sieht als gesetzlichen Standard zur Kostenverteilung den Miteigentumsanteil (MEA) vor. Das ist aber nicht zwingend vorgeschrieben. Die aktuell gültigen Umlageschlüssel Ihrer WEG finden Sie in der Teilungserklärung bzw. in der Beschlusssammlung.
In der Teilungserklärung können Umlageschlüssel für bestimmte Kostenarten verbindlich vorgegeben sein. Außerdem können Sie auf der Eigentümerversammlung andere Umlageschlüssel beschließen, sofern niemand dadurch erheblich benachteiligt wird. Der Begriff „erhebliche Benachteiligung“ ist eine sehr schwammige Formulierung, denn es liegt ja in der Natur der Sache, dass manche Leute weniger und andere mehr bezahlen, wenn man die Umlageschlüssel ändert. Das allein reicht nicht als Grund, um die Änderung von Umlageschlüsseln zu blockieren.
Hier finden Sie Beispiele für häufig verwendete Umlageschlüssel.
3 Gedanken zu „WEG-Jahresabrechnung Teil 4 – Die Umlageschlüssel“